Description
Espace pour stocker les bûches
H 850 x L 500 x P 426 mm, diamètre de buse 150 mm, sortie des fumées par le dessus, longueur de bûches 40 cm, poids 78 kg, puissance optimale 7,5 kw, modulation de puissance 6 à 10 kw, consommatio de bois 2,5 kg/heure, rendement 79%, taux de CO 0,10%, taux de CO 1250 mg/Nm3, poussières 29 mg/Nm3, COV 70 mg/Nm3, NOx 100 mg/Nm3, ECO-DESIGN, IEE 106, flamme verte 7 étoiles, ecolabel A, éligible aux aides, autonomie combustion prolongée intermittente, volume de chauffe 175 m3, surface de chauffe 70 m², post-combustion, air secondaire réglable, garantie 5 ans, normes EN13240 BlmSchV2, habillage vermiculite, finition noir.
Classe énergétique | A |
---|---|
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
Rendement (en %) | 79 |
Longueur des bûches (en cm) | 40 |
Largeur (en cm) | 50 |
Hauteur (en cm) | 85 |
Profondeur (en cm) | 42.6 |
Marque du produit | INVICTA |
Référence commerciale | Boree |
Puissance (en kW) | 7.5 |
Volume à chauffer (en m³) | 176 |
Type d’installation | Au sol |
Destination | Mur |
Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
Etanche (compatible maison BBC) | Non |
Style | Contemporain |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Acier |
Matière du corps de chauffe | Vermiculite |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 55 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur des bûches à la verticale (en cm) | 30 |
Evacuation des fumées | Dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.1 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 29 |
Norme | NF EN 13240 |
Flamme verte | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 100 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 70 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 50 |
Produit emballé : poids (en kg) | 100 |
Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit (en %) | 40 |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.