Description
Avec la fonte la chaleur est restituée plus longtemps !
Il est temps pour vous et votre intérieur de choisir un nouveau mode de chauffage, ne croyez-vous pas ? Avec le poêle à bois Invicta Okino anthracite 6105-44 – 7 kW Invicta, vous offrez non seulement un extraordinaire plus à votre décoration, mais également un poêle à bois anthracite en fonte qui diffusera longtemps et partout sa chaleur. Ce poêle à bois éligible au crédit d’impôt produit, par ailleurs, des flammes vertes ainsi qu’un feu continu et possède des vitres propres. Plus de chaleur et de style, et moins de nettoyage donc.
Classe énergétique | A |
---|---|
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 101 à 150 |
Rendement (en %) | 78 |
Longueur des bûches (en cm) | 34 |
Largeur (en cm) | 40 |
Hauteur (en cm) | 89 |
Profondeur (en cm) | 40 |
Marque du produit | INVICTA |
Référence commerciale | Okino pied |
Puissance (en kW) | 7 |
Volume à chauffer (en m³) | 93 à 280 |
Type d’installation | Au sol |
Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
Etanche (compatible maison BBC) | Non |
Style | Contemporain |
Forme | Rond |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Fonte |
Matière du corps de chauffe | Fonte |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Fonte |
Finition | Anthracite |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 112 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur des bûches à la verticale (en cm) | 40 |
Evacuation des fumées | Dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.08 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 0 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Chauffage bois |
Flamme verte | Non |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique 2014 | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 109 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 60 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 80 |
Produit emballé : poids (en kg) | 122 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.